প্রতিষ্ঠানের নাম | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | |
উপজেলা | তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ | |
সীমানা | উত্তরে কেন্দুয়া উপজেলা, পূর্বে ইটনা উপজেলা, দক্ষিণে করিমগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে কিশোরগঞ্জ ও নান্দাইল উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২২ কি:মি: | |
আয়তন | ১৪১.৪৬ বর্গ কিলোমিটার/৩৪,৫৬০ একর। | |
জনসংখ্যা | ১,৫৯,৭৩৯ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৭৯,১৯৯ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৮০,৫৪০ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১১৩২ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১,০৬,১৩৬ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৫৩,৭৬৩ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৫২,৩৭৩ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | % | |
মোট পরিবার(খানা) | ২৪,০০০ টি (কৃষক পরিবার)। | |
নির্বাচনী এলাকা | ১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩। | |
গ্রাম | ১০৫ টি | |
মৌজা | ৭৫ টি | |
ইউনিয়ন | ০৭ টি | |
পৌরসভা | নাই | |
এতিমখানা সরকারী | ০৩ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০২ টি | |
মসজিদ | ২৭১ টি | |
মন্দির | ১১ টি | |
নদ-নদী | ০৪ টি | |
হাট-বাজার | ০৯ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৪ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০১ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | টি | |
বৃহৎ শিল্প | নেই। |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৬ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০২ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ১৪ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০২ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৫ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | নাই | |
কামিল মাদ্রাসা | নাই | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০২ টি | |
কলেজ(বালিকা) | নাই | |
শিক্ষার হার | ৭৩ % | |
পুরুষ | ৪৩% | |
মহিলা | ৩০% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
সাব সেন্টার | ০১ টি | |
ইউনিয়ন সাব সেন্টার | ০৬ টি | |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ২১ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | ২৮ | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | 0৭ জন | |
সিনিয়র স্টাফ নার্স মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | ২৫ জন | |
কর্মরত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের সংখ্যা | ১২ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা মঞ্জুরীকৃত | ০১ জন | |
কর্মরত সহকারী নার্স সংখ্যা | নাই |
পরিবার পরিকল্পনা |
হাসপাতাল | ০১ টি (পঞ্চাশ শয্যা)। | |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৬ টি | |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ২০ টি | |
এম.সি.এইচ.ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ২৯৫৩৩ | |
গ্রহণকারী দম্পতির সংখ্যা | ২৩৯০৫ | |
সি,এ,আর | ৮০.৯৪ | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস